Plans, credits and limits
Free vs Pro
Compare o plano Free com o Pro por €2.99 por mês ou €19.99 por ano.
| Free | Pro | |
|---|---|---|
| Prompts | Até 30 | Ilimitados |
| Otimização com IA | 3 por dia, modelos rápidos | Modelos avançados |
| Recomendação de modelo | 5 por dia | 50 por dia |
| Ícones de pastas com IA | Não | 10 por mês |
| Backups | 1 por mês | Instantâneos, diários, semanais, mensais |
| Painel 3D | Não | Sim |
| Preço | €0 | €2.99/mês ou €19.99/ano |
Se o Pro expirar, você mantém todos os prompts, mas só pode visualizar os 30 mais recentes até assinar o Pro novamente.